Nye elpriser i området – i 2024
Dine tariffer noget af det vigtigste at kende, når du skal spare penge på strømmen. Tarifferne er meget forskellige efter, hvor du bor og evt. tidspunkt på døgnet.
Mange tror, at der er samme priser døgnet rundt, hvis man har en fastprisaftale hos et el-selskab. Det er korrekt, hvad angår selve strømprisen, men strømmen skal transporteres af dit lokale ELNET-selskab, og mange elnetselskaber har forskellige transportomkostninger – tariffer – hen over døgnet.
Nedenstående opslag fra el-influenceren Henrik fra Grønnere Elforbrug viser i al tydelighed, at det er vigtigt for alle el-kunder at sikre, at man er korrekt tilsluttet elnettet og har den rigtige elaftale.
Sprias’ El-, Sol- og BatteriTjek rapporterne hjælper dig til at få klarhed over din aktuelle situation. Du kan sparer mange penge i din drift ved omlægning af arbejdsgange og rutiner, samt solceller, der kan producere en stor del af dit energiforbrug i dagtimerne. Mulighederne er mange, og det kan betale sig.
Priserne her er inkl. moms.
Tarifmodel “1”: Samme priser hele døgnet | |
Aal elnet: | 25 øre/kWh |
Elinord: | 34.05 øre/kWh |
Ikast elnet | 41.36 øre/kWh |
Læsø | 31,2 øre/kWh |
L-NET | 32,81 øre/kWh |
Videbæk elnet | 17,3 øre/kWh (overgår til Tarifmodel 3 den 1. maj 2024) |
Vildbjerg Elnet er solgt til N1 pr. 1. januar 2024. |
Tarifmodel “2”: Spidslast – højeste tarif kl. 17-20 ellers lavlast | |
Elværk A/S | 28,5 / 86,06 øre/kWh – stiger 1. januar |
Flow | 32,2 / 82,19 øre/kWh |
Tarifmodel “3”: Spidslast – højeste tarif kl. 17-20, laveste kl. 00-16, mellemtarif andre tidspunkter
Priser angivet som lav / mellem / høj |
|
Cerius | 14,07/42,23/126,66 øre/kWh |
Dinell | 11,03/33,06/99,20 øre/kWh, lavere priser efter nytår |
Elnet Midt | 8,84/26,5/79,49 øre/kWh, lavere priser efter nytår |
Elektrus Helsingør | 18,04/54,11/162,34 øre/kWh |
Konstant | 11,36/34,09/102,28 øre/kWh |
Midtfyns elforsyning | 10,45/31,36/94,01 øre/kWh større prisstigning efter nytår |
Nakskov elnet | 13,89/41,66/124,98 øre/kWh, ikke længere Danmarks højeste tariffer |
N1 | 13,76/41,29/123,88 øre/kWh. Ny tarif til 700.000 elmålere efter at have sluppet gratis i halvdelen af 2023 |
NOE | 7,35/22,06/66,17 Nu på tarifmodel 3 som det sidste større selskab forlader NOE flade tariffer |
Nord Energi Net | 8,35/25,04/75,13 øre/kWh |
NKE Net | 9,99/29,98/89,91 øre/kWh prisstigning til nytår |
Radius elnet | 15,19/45,56/136,68 øre/kWh |
RAH Net | 12,24/36,70/110,1 øre/kWh nu tilbage på tarifmodel 3.0 |
Ravdex | 12,65/37,96/113,90 øre/kWh Ravdex skifter nu fuldt til tarifmodel 3.0, hvilket betyder markant lavere nattepriser |
Sunds net | 15,24/45,71/137,13 øre/kWh Pæn prisstigning |
Trefor | 10,39/31,17/93,52 øre/kWh lille prisstigning for 2024 |
Trefor el-net øst Bornholm | 24,24/73,73/218,2 øre/kWh lille prisstigning for 2024, nu danmarks højeste tarif igen |
Veksel | 13,99/41,98/125,91 øre/kWh, skifter til tarifmodel 3 1. januar 2024 |
Vores elnet | 10,93/32,76/98,29 øre/kWh |
Zeanet | 13,66/40,99/122,98 |
Med alle forbehold!
Erfaringsmæssigt er der mange, der misforstår tarifmodel 3.0:
– Jeg har regnet på det, og en normal familie betaler ca. det samme på flad tarif som på tarifmodel 3.0, siger energirådgiver Kent Bisgaard og henviser til, at man kan læse mere om det her: https://elforbrug.nu/?s=tarif
Priserne gælder for almindelige private kunder, de såkaldte C-kunder, som du kan læse mere om her https://elforbrug.nu/hvad-er-a-b-og-c-kunder/
Spiras’ energiteam med Holger Mikkelsen og Kent Bisgaard sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
Velkommen til et nyt og spændende energi-år.
Godt Nytår!